Kran
Technische Details
| Typ | HMK 350 Ta1-a2 |
| Fahrgestell | Iveco |
| Hakenhöhe bei max. hydr. Hubarmstellung | ca. 27,00 m |
| Hakenhöhe inkl. manueller Verlängerung | ca. 35,20 m |
| Armpaket in Fahrstellung Länge/Höhe | 6,84 / 0,86 m |
| Hydr. Abstützweite vorne /hinten | 5,87 / 587 m |
| Aufbaugewicht inkl Hilfsrahmen /4-fach Abstzg. | ca. 11400 kg |
| Hydr. Zusatzgegengewicht (Standsicherheit) | ab 2000 kg |
| Min. zulässiges Gesamtgewicht des Fahrgestelles | einsatzabhängig |
| Schwenkbereich | endlos |
| Betriebsdruck | 280 bar |
| Seilgeschwindigkeit der Schnellaufwinde | abhängig vom Seilwindentyp |
| Knickkante max. bei steilster Hubarmstellung | ca. 15,50 m |








